top of page
आमचे उपलब्ध बायोगॅस प्रकल्प
Plant capacity | Equivalent to LPG | Useful For |
---|---|---|
1000 kg per day feeding | ~ 80-100kg | Large scale hotels, Dhaba's, Tea stalls and Household use |
500 kg per day feeding | ~ 40-50kg | Large scale hotels, Dhaba's, Tea stalls and Household use |
200 kg per day feeding | ~ 15-20kg | Medium scale hotels, Dhaba's, Tea stalls and Household use |
100 kg per day feeding | ~ 8-10kg | Medium scale hotels, Dhaba's, Tea stalls and Household use |
80 kg per day feeding | ~ 7-8kg | Medium scale hotels, Dhaba's, Tea stalls and Household use |
60 kg per day feeding | ~ 5-6kg | Small scale hotels, Dhaba's, Tea stalls and Household use |
40 kg per day feeding | ~ 3-4kg | 25-30 family members |
20 kg per day feeding | ~ 2kg | 10-20 family members |
10 kg per day feeding | ~ 1kg | 5-10 family members |



bottom of page